您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)檢測(cè)儀表 > APURE水質(zhì)分析儀 > RP-1100APURE
工業(yè)在線Ph計(jì)RP-1100技術(shù)參數(shù):
型號(hào):RP-1100 | 測(cè)量范圍:pH:(0.00~+14.00)pH;ORP:(-1999~+1999)mV |
精確度:pH:±0.02pH;ORP±1MV | 溫度補(bǔ)償: 0~100℃ 手動(dòng)/自動(dòng)補(bǔ)償 (PT1000) |
標(biāo)準(zhǔn)液認(rèn)可:4.01/6.86/9.18 | 穩(wěn)定性:≤ 0.02 pH/24小時(shí); ≤ 3 mV/24小時(shí) |
輸出信號(hào):4~20mA的隔離保護(hù)輸出 | 繼電器輸出: 高低點(diǎn)遲滯量任意設(shè)定;兩組ON/OFF輸出 |
繼電器承受負(fù)載:250V AC;zui大電流3A | 電源: 220VAC±10% 50Hz |
體積:96*96*110(H*W*D)mm | 開孔尺寸: 92*92(H*W)mm |
重量:1kg | 儀器的工作條件: (1)環(huán)境溫度:-5~60℃ (2)空氣相對(duì)濕度:≤80% (3)除地球磁場(chǎng)外周圍無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾 |
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 網(wǎng)站地圖